Imperial Japanese Navy — Submarine class
Kaichū type submarine
Kaichū type submarines
Design and service
- Type
- Submarine
- Navy
- Imperial Japanese Navy
- Built
- 1917-1944
- In commission
- 1919-1945
- Operators
- Imperial Japanese Navy
- Builders
- Kure Naval Arsenal
- Sasebo Naval Arsenal
- Yokosuka Naval Arsenal
- Kawasaki Shipbuilding
- Mitsui Engineering & Shipbuilding
- Mitsubishi Heavy Industries
- Subclasses
- Kaichū I (Ro-11 class), Kaichū II (Ro-13 class), Kaichū III (Ro-16 class), Kaichū IV (Ro-26 class), Toku-Chū/Kaichū V (Ro-29 class), Kaichū VI (Ro-33 class), Sen-Chū/Kaichū VII (Ro-35 class)
Roster
| Vessel | Pennant | Commissioned | Fate |
|---|---|---|---|
| Japanese submarine Ro-31 | 1927 | Scuttled 1945 | |
| Japanese submarine Ro-33 | 1935 | Sunk 1942 | |
| Japanese submarine Ro-34 | 1937 | Sunk 1943 | |
| Japanese submarine Ro-35 | 1943 | Sunk 1943 | |
| Japanese submarine Ro-36 | 1943 | Sunk 1944 | |
| Japanese submarine Ro-37 | 1943 | Sunk 1944 | |
| Japanese submarine Ro-38 | 1943 | Sunk 1943 | |
| Japanese submarine Ro-39 | 1943 | Sunk 1944 | |
| Japanese submarine Ro-40 | 1943 | Sunk 1944 | |
| Japanese submarine Ro-41 | 1943 | Sunk 1945 | |
| Japanese submarine Ro-42 | 1943 | Sunk 1944 | |
| Japanese submarine Ro-43 | 1943 | Sunk 1945 | |
| Japanese submarine Ro-44 | 1943 | Sunk 1944 | |
| Japanese submarine Ro-45 | 1944 | Sunk 1944 | |
| Japanese submarine Ro-46 | 1944 | 1945 | |
| Japanese submarine Ro-47 | 1944 | Sunk 1944 | |
| Japanese submarine Ro-48 | 1944 | Sunk 1944 | |
| Japanese submarine Ro-49 | 1944 | Sunk 1945 | |
| Japanese submarine Ro-50 | 1944 | Scuttled 1945 | |
| Japanese submarine Ro-55 (1944) | 1944 | 1944 | Sunk 1945 |
| Japanese submarine Ro-56 (1944) | 1944 | 1944 | Sunk 1945 |
Sources
- Facts harvested from Kaichū type submarine on Wikipedia. Figures only — no wording is taken from it.