United States Navy — Aircraft carrier class
Independence-class aircraft carrier
The class in numbers
- 9 Completed
- 1 Lost
Design and service
- Type
- Aircraft carrier
- Navy
- United States Navy
- Built
- 1941–1943
- In commission
- 1943–1960
- Succeeded by
- Saipan-class aircraft carrier
- Operators
- United States
- Builders
- New York Shipbuilding
- Subclasses
- Cleveland-class cruiser
Class specifications
Figures for the class as designed. Individual vessels varied, sometimes considerably — each vessel page carries its own configurations.
As built
- Displacement, full load
- 11,000 long tons (11,177 t)
- Length
- 189.59 m (622 ft) OA
- Speed
- 31.5 knots (58.3 km/h, 36.2 mph)
- Complement
- 1,461
- Main gun
- 40 mm (1.6 in)
- Armament
- 26 × Bofors 40 mm guns (2 quad, 8 dual, 16 single, 10 Mk 51 directors)
Roster
| Vessel | Pennant | Commissioned | Fate |
|---|---|---|---|
| USS Amsterdam (CL-59) | CL-59 | 1943 | Target 1951 |
| USS Bataan (CVL-29) | CVL-29 | 1943 | Scrapped 1961 |
| USS Belleau Wood (CVL-24) | CVL-24 | 1943 | Transferred 1960 |
| USS Buffalo (CL-99) | CL-99 | 1943 | Scrapped 1961 |
| USS Cabot (CVL-28) | CVL-28 | 1943 | Scrapped 2002 |
| USS Cowpens (CVL-25) | CVL-25 | 1943 | Scrapped 1960 |
| USS Dayton (CL-78) | CL-78 | 1943 | Scrapped 1971 |
| USS Fargo (CL-85) | CL-85 | 1943 | Scrapped 1963 |
| USS Huntington (CL-77) | CL-77 | 1943 | Scrapped 1960 |
| USS Independence (CVL-22) | CVL-22 | 1943 | Target 1951 |
| USS Langley (CVL-27) | CVL-27 | 1943 | Scrapped 1963 |
| USS Monterey (CVL-26) | CVL-26 | 1943 | Scrapped 1971 |
| USS New Haven (CL-76) | CL-76 | 1943 | Transferred 1960 |
| USS Newark (CL-100) | CL-100 | 1943 | Scrapped 1971 |
| USS Princeton (CV-23) | CV-23 | 1943 | Scuttled 1944 |
| USS Princeton (CVL-23) | CVL-23 | 1943 | Scuttled 1944 |
| USS Reprisal (CV-30) | CV-30 | 1943 | Scrapped 1971 |
| USS San Jacinto (CVL-30) | CVL-30 | 1943 | Scrapped 1971 |
| USS Tallahassee (CL-61) | CL-61 | 1943 | Scuttled 1944 |
| USS Wilmington (CL-79) | CL-79 | 1943 | Scrapped 2002 |
Sources
- Facts harvested from Independence-class aircraft carrier on Wikipedia. Figures only — no wording is taken from it.