Recognition Guide Warships of the Second World War

Kriegsmarine — Submarine class

Type II submarine

Type II Submarine

The class in numbers

  • 6 Completed

Design and service

Type
Submarine
Navy
Kriegsmarine
Built
1934–1940
In commission
1935–1945
Preceded by
CV 707-type submarine
Succeeded by
Planned:
Operators
(post war; U-9, U-18, U-24)
Builders
  • IIA : Deutsche Werke (6)
  • IIB : Deutsche Werke (4), Germaniawerft (14), Flender Werke (2), Galați shipyard (6 re-assembled)
  • IIC : Deutsche Werke (8)
  • IID : Deutsche Werke (16)

Class specifications

Figures for the class as designed. Individual vessels varied, sometimes considerably — each vessel page carries its own configurations.

As built
Displacement, standard
375 long tons (381 t)
Displacement, surfaced
250 long tons (254 t)
Displacement, submerged
298 long tons (303 t)
Length
40.9 m (134.2 ft) OA
Speed
13 knots (24.1 km/h, 15 mph)
Main gun
20 mm (0.8 in)
Armament
  • 3 × 53.3 cm torpedo tubes (bow)
  • 5 torpedoes or 1 torpedo and 9 TMB mines
  • various 2 cm C/30 anti-aircraft gun

Roster

Vessel Pennant Commissioned Fate
German submarine U-1 (1935) 1935 1935 Sunk 1940
German submarine U-10 (1935) 1935 1935 Disposed 1944
German submarine U-11 (1935) 1935 1935 Scuttled 1945
German submarine U-12 (1935) 1935 1935 Sunk 1939
German submarine U-120 (1940) 1940 1940 Scuttled 1945
German submarine U-121 (1940) 1940 1940 Scuttled 1945
German submarine U-13 (1935) 1935 1935 Sunk 1940
German submarine U-137 (1940) 1940 1940 Scuttled 1945
German submarine U-138 (1940) 1940 1940 Scuttled 1941
German submarine U-139 (1940) 1940 1940 Scuttled 1945
German submarine U-14 (1935) 1935 1936 Scuttled 1945
German submarine U-140 (1940) 1940 1940 Scuttled 1945
German submarine U-141 (1940) 1940 1940 Scuttled 1945
German submarine U-142 (1940) 1940 1940 Scuttled 1945
German submarine U-143 (1940) 1940 1940 Sunk 1945
German submarine U-144 (1940) 1940 1940 Sunk 1941
German submarine U-145 (1940) 1940 1940 Sunk 1945
German submarine U-146 (1940) 1940 1940 Scuttled 1945
German submarine U-147 (1940) 1940 1940 Sunk 1941
German submarine U-148 (1940) 1940 1940 Scuttled 1945
German submarine U-149 (1940) 1940 1940 Scuttled 1945
German submarine U-15 (1936) 1936 1936 Sunk 1940
German submarine U-150 (1940) 1940 1940 Sunk 1945
German submarine U-151 (1940) 1940 1941 Scuttled 1945
German submarine U-152 (1940) 1940 1941 Scuttled 1945
German submarine U-16 (1936) 1936 1936 Sunk 1939
German submarine U-17 (1935) 1935 1935 Scuttled 1945
German submarine U-18 (1935) 1935 1936 Scuttled 1944
German submarine U-19 (1935) 1935 1936 Scuttled 1944
German submarine U-2 (1935) 1935 1935 Sunk 1944
German submarine U-20 (1936) 1936 1936 Scuttled 1944
German submarine U-21 (1936) 1936 1936 Disposed 1944
German submarine U-22 (1936) 1936 1936 1940
German submarine U-23 (1936) 1936 1936 Scuttled 1944
German submarine U-24 (1936) 1936 1936 Scuttled 1944
German submarine U-3 (1935) 1935 1935 Scrapped 1944
German submarine U-4 (1935) 1935 1935 Scrapped 1944
German submarine U-5 (1935) 1935 1935 Sunk 1943
German submarine U-56 (1938) 1938 1938 Scuttled 1945
German submarine U-57 (1938) 1938 1938 Scuttled 1940
German submarine U-58 (1938) 1938 1939 Scuttled 1945
German submarine U-59 (1938) 1938 1939 Scuttled 1945
German submarine U-6 (1935) 1935 1935 Scuttled 1944
German submarine U-60 (1939) 1939 1939 Scuttled 1945
German submarine U-61 (1939) 1939 1939 Scuttled 1945
German submarine U-62 (1939) 1939 1939 Scuttled 1945
German submarine U-63 (1939) 1939 1940 Sunk 1940
German submarine U-7 (1935) 1935 1935 Sunk 1944
German submarine U-8 (1935) 1935 1935 Scuttled 1945
German submarine U-9 (1935) 1935 1935 Scrapped 1946

Sources

  • Facts harvested from Type II submarine on Wikipedia. Figures only — no wording is taken from it.